Men Bottoms
Size | US | EU | ΜΕΣΗ |
XS | 28 | 36 | 77 |
XS | 29 | 36 | 78,5 |
S | 30 | 38 | 80 |
S | 31 | 40 | 81,5 |
M | 32 | 42 | 83 |
M | 33 | 44 | 86 |
L | 34 | 46 | 88 |
L | 36 | 48 | 92 |
XL | 38 | 50 | 96 |
XL | 40 | 52 | 100 |
XXL | 42 | 54 | 104 |
3XL | 44 | 56 | 108 |
4XL | 46 | 58 | 112 |
37,91 € 32,22 €
Παντελόνι chino φθινοπωρινό/χειμωνιάτικο, σε φανταστική για να εντυπωσιάσεις σε κάθε βραδινή και επίσημη εμφάνιση σου. Ακόμα και για την καθημερινότητα σου, Μπορείς να το συνδυάσεις εύκολα με πουκάμισο η ένα casual Τ-shirt. Είναι κατασκευασμένο από 97% cotton και 3% elastan έτσι ώστε να κάνει άψογη εφαρμογή επάνω σου. Η γραμμή του είναι normal fit.97%cotton 3%elastan
Μην το σκέφτεσαι! Αγόρασε το! Έχεις Δωρεάν Μεταφορικά για όλα τα προϊόντα!
Θες επιπλέον έκπτωση; Έχεις -10% για αγορές άνω των 59€!
Μήπως φοβάσαι ότι δεν θα σου κάνει; Πλήρωσε με κάρτα και θα έχεις μία Δωρεάν Αλλαγή!
Και αν πάλι δεν το θες, έχεις δικαίωμα Επιστροφής Χρημάτων!
Για να διαλέξεις το σωστό μέγεθος για εσένα, μέτρα το σώμα σου, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.
Μέση - Μέτρα γύρω από το φυσικό ύψος της μέσης
Γοφοί - Μέτρα 20cm κάτω από το φυσικό ύψος της μέσης
Size | US | EU | ΜΕΣΗ |
XS | 28 | 36 | 77 |
XS | 29 | 36 | 78,5 |
S | 30 | 38 | 80 |
S | 31 | 40 | 81,5 |
M | 32 | 42 | 83 |
M | 33 | 44 | 86 |
L | 34 | 46 | 88 |
L | 36 | 48 | 92 |
XL | 38 | 50 | 96 |
XL | 40 | 52 | 100 |
XXL | 42 | 54 | 104 |
3XL | 44 | 56 | 108 |
4XL | 46 | 58 | 112 |
Ο οδηγός μεγεθών ρούχων λειτουργεί ενδεικτικά. Αν είσαστε μεταξύ δύο μεγεθών συνιστούμε να προτιμήσετε το μεγαλύτερο μέγεθος.
SIZE | EU | US | ΣΤΗΘΟΣ | ΜΕΣΗ |
XS | 36 | 28 | 91-96 | 77 |
XS | 36 | 29 | 91-96 | 78,5 |
S | 38 | 30 | 96-100 | 80 |
S | 40 | 31 | 96-100 | 81,5 |
M | 42 | 32 | 101-106 | 83 |
M | 44 | 33 | 101-106 | 86 |
L | 46 | 34 | 106-111 | 88 |
L | 48 | 36 | 106-111 | 92 |
XL | 50 | 38 | 111-116 | 96 |
XL | 52 | 40 | 111-116 | 100 |
XXL | 54 | 42 | 116-121 | 104 |
3XL | 56 | 44 | 121-126 | 108 |
4XL | 58 | 46 | 77 | 112 |
Μάρκα | |
---|---|
Μέγεθος |
29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 42 |
Οι Άτοκες δόσεις πραγματοποιούνται με βάση τον παρακάτω πίνακα.
Από (€) | ΕΩΣ (€) | ΑΡ. ΔΟΣΕΩΝ |
0,01 | 30 | 1 |
30,01 | 60 | 2 |
60,01 | 120 | 3 |
120,01 | 250 | 4 |
250,01 | 600 | 5 |
600,01 | 9999 | 6 |
Δεν έχεις ακόμα λογαριασμό;
Δημιουργία Λογαριασμού